网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044323 | 开奖中 | 大 单 | ||
114044322 | 12:41 | 4 + 3 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114044321 | 12:36 | 8 + 9 + 6 = 23 | 小 双 | 错 |
114044320 | 12:32 | 7 + 6 + 4 = 17 | 小 双 | 错 |
114044319 | 12:27 | 0 + 6 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
114044318 | 12:20 | 5 + 9 + 8 = 22 | 大 双 | 对 |
114044317 | 12:15 | 6 + 4 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114044316 | 12:11 | 7 + 0 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114044315 | 12:06 | 2 + 0 + 4 = 06 | 小 单 | 对 |
114044314 | 12:01 | 9 + 6 + 5 = 20 | 小 双 | 对 |
114044313 | 11:56 | 3 + 4 + 1 = 08 | 大 单 | 错 |
114044312 | 11:51 | 9 + 6 + 9 = 24 | 大 单 | 对 |
114044311 | 11:46 | 0 + 2 + 0 = 02 | 小 单 | 对 |
114044310 | 11:41 | 1 + 3 + 1 = 05 | 小 双 | 对 |
114044309 | 11:36 | 2 + 5 + 9 = 16 | 大 双 | 对 |
114044308 | 11:31 | 9 + 6 + 8 = 23 | 小 单 | 对 |
114044307 | 11:26 | 1 + 9 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
114044306 | 11:21 | 2 + 5 + 6 = 13 | 小 单 | 对 |
114044305 | 11:16 | 1 + 5 + 6 = 12 | 大 双 | 对 |
114044304 | 11:11 | 8 + 0 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114044303 | 11:07 | 7 + 8 + 6 = 21 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044322 | 13 | 小 | 单 | ||
114044321 | 23 | 大 | 单 | ||
114044320 | 17 | 大 | 单 | ||
114044319 | 09 | 小 | 单 | ||
114044318 | 22 | 大 | 双 | ||
114044317 | 18 | 大 | 双 | ||
114044316 | 13 | 小 | 单 | ||
114044315 | 06 | 小 | 双 | ||
114044314 | 20 | 大 | 双 | ||
114044313 | 08 | 小 | 双 | ||
114044312 | 24 | 大 | 双 | ||
114044311 | 02 | 小 | 双 | ||
114044310 | 05 | 小 | 单 | ||
114044309 | 16 | 大 | 双 | ||
114044308 | 23 | 大 | 单 | ||
114044307 | 12 | 小 | 双 | ||
114044306 | 13 | 小 | 单 | ||
114044305 | 12 | 小 | 双 | ||
114044304 | 17 | 大 | 单 | ||
114044303 | 21 | 大 | 单 | ||
114044302 | 03 | 小 | 单 | ||
114044301 | 15 | 大 | 单 | ||
114044300 | 07 | 小 | 单 | ||
114044299 | 09 | 小 | 单 | ||
114044298 | 15 | 大 | 单 | ||
114044297 | 16 | 大 | 双 | ||
114044296 | 22 | 大 | 双 | ||
114044295 | 14 | 大 | 双 | ||
114044294 | 14 | 大 | 双 | ||
114044293 | 03 | 小 | 单 | ||
114044292 | 21 | 大 | 单 | ||
114044291 | 07 | 小 | 单 | ||
114044290 | 10 | 小 | 双 | ||
114044289 | 15 | 大 | 单 | ||
114044288 | 20 | 大 | 双 | ||
114044287 | 07 | 小 | 单 | ||
114044286 | 12 | 小 | 双 | ||
114044285 | 09 | 小 | 单 | ||
114044284 | 14 | 大 | 双 | ||
114044283 | 09 | 小 | 单 | ||
114044282 | 15 | 大 | 单 | ||
114044281 | 12 | 小 | 双 | ||
114044280 | 12 | 小 | 双 | ||
114044279 | 18 | 大 | 双 | ||
114044278 | 17 | 大 | 单 | ||
114044277 | 13 | 小 | 单 | ||
114044276 | 12 | 小 | 双 | ||
114044275 | 06 | 小 | 双 | ||
114044274 | 18 | 大 | 双 | ||
114044273 | 14 | 大 | 双 |
50期内,13共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
13后开出18 12 17 |